Kyocera無線藍牙晶體,CX1612DB輕薄型晶振,CX1612DB48000D0FPJC1,尺寸1.6x1.2mm,頻率48MHZ,日本進口晶振,進口京瓷晶體,京瓷石英晶振,石英SMD晶體,無源貼片晶振,石英晶體諧振器,水晶振動子,1612mm小尺寸晶振,輕薄型晶振,無鉛環(huán)保晶振,數(shù)碼電子晶振,無源晶振,SMD晶振,石英晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,高質(zhì)量晶振,高精度晶振,移動通信晶振,無線藍牙晶振,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振,影音系統(tǒng)晶振,小型設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,具有高精度高質(zhì)量的特點。
貼片晶振產(chǎn)品很適合用于移動通信、藍牙®、無線LAN,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,影音系統(tǒng),小型設(shè)備,便攜式設(shè)備等領(lǐng)域。Kyocera無線藍牙晶體,CX1612DB輕薄型晶振,CX1612DB48000D0FPJC1.
Kyocera無線藍牙晶體,CX1612DB輕薄型晶振,CX1612DB48000D0FPJC1 參數(shù)表
| 項目 | 記號 | 標準規(guī)格 | 単位 | 備注 | ||||||||||
| 頻率 | f_nom | 48.000 | MHz | |||||||||||
| 過音階 | OT | Fundamental | ― | |||||||||||
| 負載容量 | CL | 8 | pF | |||||||||||
| 頻率容許偏差 | f_tol | ±10 | ×10−6 | 25°C±3°C | ||||||||||
| 串聯(lián)電阻 | R1 | Table 1 | ohm | |||||||||||
| 激勵水平 | DL | Table 2 |
W
|
|||||||||||
| 工作溫度范圍 | T_use | −30~ +85 | °C | |||||||||||
| 保存溫度范圍 | T_stg | −40~ +85 | °C | |||||||||||
| 頻率溫度特性 | f_tem | ±15 | ×10−6 |
相對于25°C頻率的偏差 |
||||||||||
Kyocera無線藍牙晶體,CX1612DB輕薄型晶振,CX1612DB48000D0FPJC1 尺寸圖
Kyocera無線藍牙晶體,CX1612DB輕薄型晶振,CX1612DB48000D0FPJC1
石英晶體產(chǎn)品特點:
列出通信設(shè)備用標準頻率
可自動安裝、回流
通過陶瓷封裝提高可靠性確保
小型薄型且優(yōu)異的耐沖擊性
| Manufacturer Part Number原廠編碼 | 晶振廠家 | Series型號 | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature工作溫度 |
| CX2016DB27120B0HLLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB19200H0KFQC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C |
| CX2016DB38400C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
| CX2016DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
| CT2520DB19200C0FLHAF | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000H0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB19200D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB19200H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB25000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0FLJC6 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000H0FLFC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB26000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB20000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000E0DLFA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -25°C ~ 75°C |
| CX2016DB48000C0WLLA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
| CT2520DB26000C0FZZA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CT2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -25°C ~ 85°C |
| CX1612DB48000D0FPJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000D0WPRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
| CX2016DB19200D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB20000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0GPSC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB25000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB26000D0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB26000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB30000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB30000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB30000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB27000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB35416K0DZFA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX1612DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX1612DB52000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 52MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB35416K0HJLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB26000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000D0GEJZ1 | KYOCERA Crystal | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB32000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB50000D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 50MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB31250K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 31.25MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB39062K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 39.0625MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB38880D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.88MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB40960D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40.96MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB53125K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 53.125MHz | -30°C ~ 75°C |



W


TXC晶振,貼片晶振,7B晶振,7B08070001晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
TXC晶振,貼片晶振,7V晶振,7V-27.120MAAV-T晶振
1610mm,XTL751-S999-548,32.768KHz,XTL75,Siward超小型晶體
ELS05-32.768kHz-9-T,ELS05,1610mm,32.768KHz,AEL超小型晶振
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T,ELM12W,24MHz,1612mm,AEL晶振
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯(lián)網(wǎng)晶振
TS100F23CDT,ATSSMTS,10MHz,CTS測試和測量應(yīng)用晶振