2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch藍(lán)牙晶振,法國進(jìn)口晶振,Jauch晶振,型號(hào):JXS21-WA,產(chǎn)品編碼為:Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,頻率為:32.000MHz,負(fù)載電容:10pF,頻率容差:±10ppm,頻率穩(wěn)定性:±10ppm,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:2.0x1.6x0.55mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,無源晶振,SMD晶振,2016晶振。具有超小型,輕薄型,高品質(zhì),高性能等特點(diǎn)。應(yīng)用于:無線應(yīng)用,藍(lán)牙模塊晶振,ZigBee、NFC,物聯(lián)網(wǎng)晶振,智能家居等。
2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch藍(lán)牙晶振,產(chǎn)品特點(diǎn):
-適用于無線應(yīng)用,2.0x1.6mm貼片晶振
-適用于無線應(yīng)用的完美參考晶體
-用于使用藍(lán)牙、ZigBee、NFC等的物聯(lián)網(wǎng)
-高頻率穩(wěn)定性和低ESR
-金屬蓋允許EMI屏蔽
2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch藍(lán)牙晶振,參數(shù)表
| TYPE | JXS21-WA |
| special frequencies for wireless applications | 14 standard frequencies shown in ESR list (for other frequencies refer to general JXS21 datasheet) |
| frequency tolerance at 25 °C | ±10 ppm* |
| load capacitance CL | 8 pF / 9 pF / 10 pF / 12 pF* |
| shunt capacitance CO | < 3 pF |
| storage temperature | -40 °C ~ +105 °C |
| drive level max. | 100 μW (10 μW recommended) |
| aging | < ± 1 ppm first year |
2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch藍(lán)牙晶振,尺寸圖
| 晶振解決方案 | 品牌 | 系列 | 頻率 | 負(fù)載電容 | 頻率容限 | 工作溫度 |
| Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | 進(jìn)口晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 16.0-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 16.0-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 16.0-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 32.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 32.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 32.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 19.2-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 19.2-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 19.2-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 20.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 20.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 20.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 20.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 24.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 24.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 24.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 24.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 16.0-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 16.0-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 16.0-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 30.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 30.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 30.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 30.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 37.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 37.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 37.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 37.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 48.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 48.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 48.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 48.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 52.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 52.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 52.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 52.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 25.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 25.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 25.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 25.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 30.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 30.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 30.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 30.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 37.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 37.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 37.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 37.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 48.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 48.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 48.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 48.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 52.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 52.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 52.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 52.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 25.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 25.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 25.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 25.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |






1610mm,XTL751-S999-548,32.768KHz,XTL75,Siward超小型晶體
KC5032K75.0000C1GE00,KC5032K,75MHz,5032mm,Kyocera品牌
ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T,30MHz,AEL石英晶體諧振器
ELS05-32.768kHz-9-T,ELS05,1610mm,32.768KHz,AEL超小型晶振
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T,ELM12W,24MHz,1612mm,AEL晶振
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯(lián)網(wǎng)晶振
SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶體,SUNTSU測(cè)試設(shè)備晶振
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶體諧振器,橢圓形晶振
EB1216JA10-24.000M TR,Ecliptek超小型晶振,1612mm,智能手機(jī)晶振