Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振,法國進口晶振,Jauch晶振,型號:JXS21-WA,產品編碼為:Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,頻率為:19.2MHz,負載電容:12pF,頻率容差:±10ppm,頻率穩定性:±10ppm,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:2.0x1.6x0.55mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,SMD晶振,無鉛晶振。具有超小型,輕薄型,高品質,高性能等特點。應用于:可穿戴設備晶振,無線應用,藍牙模塊晶振,物聯網晶振,數碼電子等。
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振,產品特點:
-適用于無線應用,2.0x1.6mm石英晶體
-適用于無線應用的完美參考晶體
-用于使用藍牙、ZigBee、NFC等的物聯網
-高頻率穩定性和低ESR
-金屬蓋允許EMI屏蔽
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振,參數表
TYPE
JXS21-WA
special frequencies for wireless applications
14 standard frequencies shown in ESR list (for other frequencies refer to general JXS21 datasheet)
frequency tolerance at 25 °C
±10 ppm*
load capacitance CL
8 pF / 9 pF / 10 pF / 12 pF*
shunt capacitance CO
< 3 pF
storage temperature
-40 °C ~ +105 °C
drive level max.
100 μW (10 μW recommended)
aging
< ± 1 ppm first year
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振,尺寸圖
| 晶振編碼 | 晶振廠家 | 系列 | 頻率 | 負載電容 | 頻率容限 | 工作溫度 |
| Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | 2016晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 40.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 16.0-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 16.0-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 16.0-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 32.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 32.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 32.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 32.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 19.2-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 19.2-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 19.2-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 20.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 20.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 20.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 20.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 24.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 24.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 24.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 24.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 16.0-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 16.0-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 16.0-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 30.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 30.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 30.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 30.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 37.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 37.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 37.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 37.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 48.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 48.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 48.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 48.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 52.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 52.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 52.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 52.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 25.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 10pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 25.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 12pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 25.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 8pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 25.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 9pF | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| Q 30.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 30.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 30.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 30.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 30MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 37.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 37.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 37.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 37.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 37.4MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 48.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 48.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 48.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 48.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 48MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 52.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 52.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 52.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 52.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 52MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 25.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 10pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 25.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 12pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 25.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 8pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
| Q 25.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 25MHz | 9pF | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |






TXC晶振,貼片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU無線應用晶振,5032mm無源晶振
EC3645ETTTS-27.000M,5032mm,Ecliptek導航儀晶振,GPS晶振
E1SMA14-25.000M,Ecliptek日蝕晶振,25MHz,兩腳貼片晶振
EH1400SJETTTS-20.000M,Ecliptek陶瓷振蕩器,CMOS輸出晶振
EB2532JA12-12.288M TR,Ecliptek無源晶振,3225mm,汽車級石英晶體
EB1216JA10-24.000M TR,Ecliptek超小型晶振,1612mm,智能手機晶振
EH2600ETTTS-100.000M,Ecliptek晶振廠家,7050mm,低電壓晶振
DSC1003DE1-048.0000T,2520mm,Microchip貼片晶振,監控攝像頭晶振