E1SMA14-25.000M,Ecliptek日蝕晶振,25MHz,兩腳貼片晶振,參數表
| Nominal Frequency | 25 MHz | |||||||
| Frequency Tolerance/Stability |
±50ppm at 25°C, ±100ppm over 0°C to +70°C ±50ppm at 25°C, ±100ppm over -20°C to +70°C ±50ppm at 25°C, ±100ppm over -40°C to +85°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over 0°C to +70°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over -20°C to +70°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over -40°C to +85°C ±15ppm at 25°C, ±30ppm over 0°C to +70°C ±15ppm at 25°C, ±30ppm over -20°C to +70°C ±15ppm at 25°C, ±30ppm over -40°C to +85°C ±15ppm at 25°C, ±20ppm over 0°C to +70°C ±15ppm at 25°C, ±20ppm over -20°C to +70°C ±15ppm at 25°C, ±20ppm over -40°C to +85°C ±10ppm at 25°C, ±15ppm over 0°C to +70°C ±10ppm at 25°C, ±15ppm over -20°C to +70°C ±10ppm at 25°C, ±15ppm over -40°C to +85°C ±15ppm at 25°C, ±30ppm over -40°C to +105°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over -40°C to +105°C ±50ppm at 25°C, ±100ppm over -40°C to +105°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over -40°C to +125°C ±50ppm at 25°C, ±100ppm over -40°C to +125°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over -55°C to +125°C ±50ppm at 25°C, ±100ppm over -55°C to +125°C |
|||||||
| Aging at 25°C | ±5ppm/year Maximum | |||||||
| Load Capacitance | Series Resonant, 10pF Parallel Resonant to 50pF Parallel Resonant | |||||||
| Shunt Capacitance | 7pF Maximum | |||||||
| Equivalent Series Resistance | See the Equivalent Series Resistance (ESR), Mode of Operation, and Crystal Cut Table Below | |||||||
| Mode of Operation |
AT-Cut Fundamental (Only available over Nominal Frequency range of 3.579545MHz to 30MHz) AT-Cut Third Overtone (Only available over Nominal Frequency range of 24.576MHz to 50MHz) BT-Cut Fundamental (Only available with Frequency Tolerance/Stability of ±50ppm at 25°C, ±100ppm over 0°C to+70°C; Only available over Nominal Frequency range of 24MHz to 40MHz) |
|||||||
| Drive Level | 1mWatt Maximum | |||||||
| Storage Temperature Range | -55°C to +125°C | |||||||
| Insulation Resistance | 500 Megaohms Minimum (Measured at 100Vdc) | |||||||
E1SMA14-25.000M,Ecliptek日蝕晶振,25MHz,兩腳貼片晶振,尺寸圖
| 產品編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 負載電容 |
| E1SEA18-4.2944M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 4.2944 MHz | 18 pF |
| E1SEA20-25.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 20 pF |
| E1SEA20-4.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 4 MHz | 20 pF |
| E1SEA20-8.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 8 MHz | 20 pF |
| E1SEA20-8.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 8 MHz | 20 pF |
| E1SEA40-8.704M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 8.704 MHz | 40 pF |
| E1SFA12-3.6864M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 3.6864 MHz | 12 pF |
| E1SFA16-6.290M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 6.29 MHz | 16 pF |
| E1SFA18-12.000M TR | 進口晶振 | E1S | 12 MHz | 18 pF |
| E1SFA18-14.31818M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 14.31818 MHz | 18 pF |
| E1SFA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF |
| E1SFA18-3.6864M | Ecliptek晶振 | E1S | 3.6864 MHz | 18 pF |
| E1SFA18-7.3728M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 7.3728 MHz | 18 pF |
| E1SFA18-8.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 8 MHz | 18 pF |
| E1SFA20-25.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 20 pF |
| E1SFAS-24.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 24 MHz | |
| E1SGA18-14.7456M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 14.7456 MHz | 18 pF |
| E1SGA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF |
| E1SHA10-29.950M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 29.95 MHz | 10 pF |
| E1SHA20-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 20 pF |
| E1SJA16-14.31818M | Ecliptek晶振 | E1S | 14.31818 MHz | 16 pF |
| E1SJA18-24.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 24 MHz | 18 pF |
| E1SJA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF |
| E1SJA18-4.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 4 MHz | 18 pF |
| E1SJA20-25.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 20 pF |
| E1SMA14-25.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 14 pF |
| E1SMA18-25.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF |
| E1SMA18-27.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 27 MHz | 18 pF |
| E1SMA18-27.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 27 MHz | 18 pF |
| E1SNA16-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 16 pF |
| E1SNA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF |
| E1SSA18-5.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 5 MHz | 18 pF |
| E1SSA20-10.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 10 MHz | 20 pF |
| E1SSA20-10.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 10 MHz | 18 pF |
| E1WSDA12-32.768K | Ecliptek晶振 | E1WS | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| E1WSDA12-32.768K TR | Ecliptek晶振 | E1WS | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| EA1216MA08-25.000M TR | Ecliptek晶振 | EA1216 | 25 MHz | 8 pF |
| EA1620MA10-25.000M TR | Ecliptek晶振 | EA1620 | 25 MHz | 10 pF |
| EA3560LA20-25.000M TR | Ecliptek晶振 | EA3560 | 25 MHz | 20 pF |
| EA5070CA12-24.000M TR | Ecliptek晶振 | EA5070 | 24 MHz | 12 pF |
| EA5070CA18-20.000M TR | Ecliptek晶振 | EA5070 | 20 MHz | 18 pF |
| EA5070CAS-8.000M TR | Ecliptek晶振 | EA5070 | 8 MHz | 8 pF |
| EA5070FA16-22.5792M TR | Ecliptek晶振 | EA5070 | 22.5792 MHz | 16 pF |
| EA5070FA18-10.000M | 貼片晶振 | EA5070 | 10 MHz | 18 pF |
| EA5070FA18-14.31818M | Ecliptek晶振 | EA5070 | 14.31818 MHz | 18 pF |
| EA5070FA18-24.000M TR | Ecliptek晶振 | EA5070 | 24 MHz | 18 pF |
| EA5070FA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | EA5070 | 25 MHz | 18 pF |
| EA5070FA18-27.000M TR | Ecliptek晶振 | EA5070 | 27 MHz | 18 pF |
| EA5070FA20-7.3728M | Ecliptek晶振 | EA5070 | 7.3728 MHz | 20 pF |
| EA5070GA18-25.000625M | Ecliptek晶振 | EA5070 | 25.000625 MHz | 18 pF |
| EA5070GA18-25.000625M TR | Ecliptek晶振 | EA5070 | 25.000625 MHz | 18 pF |
| EA5070GA20-7.3728M | Ecliptek晶振 | EA5070 | 7.3728 MHz | 20 pF |
| EA5070JA18-25.000625M TR | Ecliptek晶振 | EA5070 | 25.000625 MHz | 18 pF |
| EA5070JA20-14.31818M TR | Ecliptek晶振 | EA5070 | 14.31818 MHz | 20 pF |
| EA5070JA20-6.000M TR | Ecliptek晶振 | EA5070 | 6 MHz | 20 pF |
| EA5070PA20-8.000M | Ecliptek晶振 | EA5070 | 8 MHz | 20 pF |
| EB2025YA10-25.000M TR | Ecliptek晶振 | EB2025 | 25 MHz | 10 pF |
| EB3250AYA08-25.000M TR | Ecliptek晶振 | EB3250A | 25 MHz | 8 pF |
| EB8WSDX12-32.768K TR | Ecliptek晶振 | EB8WS | 32.768 kHz | 12.5 pF |









愛普生晶振,貼片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
愛普生晶振,貼片晶振,FA-238A晶振
EC2745ETTS-100.000M TR,Ecliptek時鐘振蕩器,7050mm無線晶振
EH1400SJETTTS-20.000M,Ecliptek陶瓷振蕩器,CMOS輸出晶振
DSC1003DI2-024.5760T,Microchip振蕩器,2520mm,便捷式電子設備晶振
SI50122-A2-GM,Silicon差分晶振,2520mm,數字電視應用晶振
DSC1025BI1-125.0000,5032mm有源晶振,Microchip消費電子晶振
ARGO雅士博晶振,AGXO-S7050晶振,石英晶振,有源晶振