XTL751-S999-420,XTL75,32.768KHz,1610mm,Siward手表晶體,臺灣Siward晶振,希華晶振,編碼為:XTL751-S999-420,型號:XTL75,負載:7pF,精度:±20ppm,頻率:32.768KHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:1.6x1.0x0.5mm封裝,兩腳貼片晶振,石英晶振,手表晶體,1610晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,SMD晶振。具有超小型晶振,輕薄型晶振,高性能晶振,高可靠性晶振,高品質晶振,耐熱及耐環境等特點。被廣泛應用于:無線藍牙晶振、無線局域網晶振,智能表計晶振,鐘表電子晶振,智能家居晶振等應用。
XTL751-S999-420,XTL75,32.768KHz,1610mm,Siward手表晶體,參數表
| Model | XTL75 |
| Nominal frequency range | 32.768kHz |
| Storage temperature range | -55 ~ +125℃ |
| Operating temperature range | -40 ~ +85℃ |
| Frequency tolerance (at +25℃) | ±20×10-6 |
| Load capacitance | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF |
| Equivalent series resistance | 90 kΩMax. |
| Shunt capacitance | 1.2 pF Typ. |
| Motional capacitance | 6.0 fF Typ. |
| Turnover Temperature | +25℃±5℃ |
| Parabolic Coecient | -0.04 ppm /℃2Max. |
| Level of drive | 0.1μW (0.5μW Max.) |
| Aging | ±3ppm / Year |
XTL751-S999-420,XTL75,32.768KHz,1610mm,Siward手表晶體,尺寸圖
| 編碼 | 品牌 | 描述 | 系列 | 頻率 |
| XTL721-Q23-048 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S349-005 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-301 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-429 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-319 | 晶振廠家 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-U11-402 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-298 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-379 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-327 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-286 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-544 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-548 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-420 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |






精工晶振,32.768K晶振,SSP-T7-F晶振
2012mm,XTL741-S999-298,XTL74,32.768KHz,Siward輕薄型晶振
9HT9-32.768KDZF-T,9HT9,32.768kHz,4115mm,TXC晶技晶體
ELS07-32.768kHz-T,3215mm,ELS07,32.768KHz,AEL時鐘晶振
ELS13-32.768kHz-9-T,ELS13,32.768KHz,7015mm,AEL音叉晶振
ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T,ELM12W,24MHz,1612mm,AEL晶振
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振