TS100F23CDT,ATSSMTS,10MHz,CTS測(cè)試和測(cè)量應(yīng)用晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,CTS晶振,西迪斯晶振,型號(hào):ATSSMTS,編碼為:TS100F23CDT,頻率:10 MHz,頻率穩(wěn)定性:±30ppm,頻率容差:±20ppm,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,負(fù)載電容:18pF,小體積尺寸:11.1x4.83x3.2mm橢圓形晶體,兩腳貼片晶振,石英晶體諧振器,無源晶振,石英晶振。應(yīng)用于:無線通信,寬帶接入, FPGA/微控制器, 計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備, 微處理器, 測(cè)試和測(cè)量, 消費(fèi)類電子產(chǎn)品,便攜式設(shè)備等應(yīng)用。
CTS貼片晶振ATSSMTS在一個(gè)成熟的電阻焊接金屬封裝中包含了一個(gè)高Q石英諧振器。atssmt提供了緊密的穩(wěn)定性選項(xiàng),是支持廣泛的商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用的理想選擇。
TS100F23CDT,ATSSMTS,10MHz,CTS測(cè)試和測(cè)量應(yīng)用晶振,參數(shù)表
| 品牌 | CTS西迪斯晶振 |
| 型號(hào) |
ATSSMTS |
| 物料編碼 |
TS100F23CDT |
| 頻率 | 10 MHz |
| 頻率穩(wěn)定性 | ±30ppm |
| 頻率容差 | ±20ppm |
| 負(fù)載電容 | 18pF |
| 工作溫度 | -20℃至+70℃ |
| 尺寸 |
11.1x4.83x3.2mm |
TS100F23CDT,ATSSMTS,10MHz,CTS測(cè)試和測(cè)量應(yīng)用晶振,尺寸圖
| 原廠編碼 | 進(jìn)口晶振 | 型號(hào) | 頻率 | 包裝/封裝 | Size / Dimension 尺寸 |
| TS041F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 4.194304MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS041F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 4.194304MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS041F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 4.194304MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS041F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 4.194304MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS049F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 4.9152MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS049F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 4.9152MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS049F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 4.9152MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS049F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 4.9152MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS051F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 5.0688MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS051F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 5.0688MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS051F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 5.0688MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS051F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 5.0688MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS061F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 6.144MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS061F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 6.144MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS061F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 6.144MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS061F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 6.144MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS073F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 7.3728MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS073F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 7.3728MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS073F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 7.3728MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS073F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 7.3728MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS076F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 7.68MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS076F23CET | 晶振廠家 | ATSSMTS | 7.68MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS076F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 7.68MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS076F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 7.68MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS100F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 10MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS100F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 10MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS100F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 10MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS100F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 10MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS111F23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 11.0592MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS111F23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 11.0592MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS111F33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 11.0592MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS111F33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 11.0592MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS11DF23CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 11.2896MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS11DF23CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 11.2896MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS11DF33CDT | CTS晶振 | ATSSMTS | 11.2896MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |





愛普生晶振,貼片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
TXC晶振,貼片晶振,7B晶振,7B08070001晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
TXC晶振,貼片晶振,7V晶振,7V-27.120MAAV-T晶振
愛普生晶振,貼片晶振,FA-238A晶振
E1SMA14-25.000M,Ecliptek日蝕晶振,25MHz,兩腳貼片晶振
EC2745ETTS-100.000M TR,Ecliptek時(shí)鐘振蕩器,7050mm無線晶振
DSC1003DI2-024.5760T,Microchip振蕩器,2520mm,便捷式電子設(shè)備晶振
SI50122-A2-GM,Silicon差分晶振,2520mm,數(shù)字電視應(yīng)用晶振