32.768KHz,XTL721-S999-429,XTL72,3215mm,Siward諧振器,希華晶振,臺(tái)灣Siward晶振,產(chǎn)品編碼為:XTL721-S999-429,型號(hào):XTL72,頻率為:32.768KHz,負(fù)載:6pF,精度:±20ppm,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:3.2x1.5x0.9mm封裝,兩腳貼片晶振,無(wú)源晶振,石英晶體諧振器,石英晶振,SMD晶振。具有超小型晶振,輕薄型晶振,高性能晶振,高可靠性晶振,高品質(zhì)晶振,耐熱及耐環(huán)境等特點(diǎn)。被廣泛應(yīng)用于:無(wú)線藍(lán)牙晶振、DVBH、無(wú)線局域網(wǎng)晶振,智能計(jì)量晶振,鐘表電子晶振,智能儀表晶振,智能家居等應(yīng)用。
32.768KHz,XTL721-S999-429,XTL72,3215mm,Siward諧振器,產(chǎn)品特點(diǎn):
超薄/尺寸:3.2×1.5×0.9mm貼片晶振
采用真空密封件,可靠性高
良好的抗沖擊性和耐熱性
32.768KHz,XTL721-S999-429,XTL72,3215mm,Siward諧振器,參數(shù)表
| Model | XTL72 | |||||||||||||
| Nominal frequency range | 32.768kHz | |||||||||||||
| Storage temperature range | -55 ~ +125℃ | |||||||||||||
| Operating temperature range | -40 ~ +85℃ | |||||||||||||
| Frequency tolerance (at +25℃) | ±20×10-6/±10×10-6 | |||||||||||||
| Load capacitance | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |||||||||||||
| Equivalent series resistance | 70 kΩMax. | |||||||||||||
| Shunt capacitance | 1.1 pF Typ. | |||||||||||||
| Motional capacitance | 4.7 fF Typ. | |||||||||||||
| Turnover Temperature | +25℃±5℃ | |||||||||||||
| Parabolic Coecient | -0.04 ppm /℃2Max. | |||||||||||||
| Level of drive | 0.1μW (0.5μW Max.) | |||||||||||||
| Aging |
±3ppm / Year |
|||||||||||||
32.768KHz,XTL721-S999-429,XTL72,3215mm,Siward諧振器,尺寸圖
| 編碼 | 品牌 | 描述 | 系列 | 頻率 |
| XTL721-Q23-048 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S349-005 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-301 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-429 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-319 | 時(shí)計(jì)產(chǎn)品晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-U11-402 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-298 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-379 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-327 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-286 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-544 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-548 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-420 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |






愛(ài)普生晶振,貼片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
精工晶振,32.768K晶振,SSP-T7-F晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
愛(ài)普生晶振,貼片晶振,FA-238A晶振
SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU無(wú)線應(yīng)用晶振,5032mm無(wú)源晶振
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T,AEL品牌晶振,SMD石英晶體
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶體諧振器,橢圓形晶振
EH2600ETTTS-100.000M,Ecliptek晶振廠家,7050mm,低電壓晶振
VCXO-7A晶振,VCXO壓控晶振,進(jìn)口有源晶振,CORE晶振