SX5C-33F20EH-100MHZ,5032mm,CMOS,FCD-Tech微波雷達晶振,SX5C系列 參數表
| Item | Specification | ||||||||||||
| Frequency Range | 100.0 MHz | ||||||||||||
| Output Logic | CMOS | ||||||||||||
| Overall Frequency Stability * | ± 20 ppm~± 100 ppm( see options ) | ||||||||||||
| Operating Temperature Range | 0 ~ +70°C commercial application (see options) | ||||||||||||
| -40 ~ +85°C industrial application (see options) | |||||||||||||
| Supply Voltage Vdd+1.8V ±5%+2.5V ±5%+2.8V ±5% | +3.0V±5% | +3.3V±5% | +5.0V±5% | ||||||||||
| Supply Current Idd5 mA ~ 20 mA5 mA ~ 25 mA5 mA ~ 25 mA | 5 mA ~ 30 mA | 5 mA ~ 35 mA | 5 mA ~ 40 mA | ||||||||||
| Output Level | 0.9 Vdd | VOL ≤ 0.1 Vdd | |||||||||||
| Output Load15 pF | |||||||||||||
| Symmetry45 / 55 % | |||||||||||||
| Rise Time / Fall TimeFr/Ff3 ~ 8 ns | |||||||||||||
|
Tri-state functionpin #1 = high or open pin #1 = low |
pin #3=oscillation pin #3=high impedance |
||||||||||||
| Start-up Time | 10 ms max. | ||||||||||||
| RMS Jitter ( 12 kHz to 20 MHz band )1 ps max. | |||||||||||||
| Packing Unit | 1000pcs / reel | ||||||||||||
| Soldering Condition | 260°C , 10 sec x2 max | ||||||||||||
SX5C-33F20EH-100MHZ,5032mm,CMOS,FCD-Tech微波雷達晶振,SX5C系列尺寸圖






2520mm,FCD-Tech電信晶振,SX2C-33K20EH-36MHz,3.3V,CMOS
SX2CB,SX2CB-15K20E-52MHZ,2520mm,CMOS,FCD-Tech有源振蕩器
CMOS,FCD-TechCrystal,SX2K-18K20E-32.768kHz,2520mm,32.768K時鐘振蕩器
FCD-Tech機頂盒晶振,SX3EK33F20E-48MHz,LVPECL,3225mm,48MHZ
FCD-Tech差分晶振,LVDS,SX3LK-33F20-125MHZ,3225mm,125MHZ低抖動晶振