86-0755-27838351

頻率:333.333MHz
尺寸:3.2x2.5x0.95mm
瑞薩3225mm貼片晶振,XFL336333.333000I,光纖通訊6G晶振,RENESAS瑞薩電子晶振,XF系列晶振,編碼為:XFL336333.333000I,頻率為:333.333MHz,小體積貼片晶振尺寸:3.2x2.5x0.95mm封裝,LVDS輸出差分晶振,8墊腳貼片晶振,有源晶振,差分晶體振蕩器,石英晶振,電壓:3.3V,工作溫度范圍:-40℃至+85℃。具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低相位噪聲,低電源電壓,低耗能,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。應(yīng)用于:通訊設(shè)備,無線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng),光纖通訊,導(dǎo)航儀,路由器,交換機(jī),以太網(wǎng),醫(yī)療設(shè)備,安防設(shè)備等。
進(jìn)口晶振XF系列器件是超低相位噪聲石英基PLL振蕩器,支持大范圍的頻率和輸出接口類型。這些設(shè)備被設(shè)計(jì)為操作在三種不同的電源與幾種針形配置,以及兩個操作溫度范圍。XF設(shè)備可以被編程以產(chǎn)生從15MHz到2100MHz的輸出頻率,其分辨率可低至1Hz的精度。該系列設(shè)備的配置能力允許樣品和大型生產(chǎn)訂單的快速交付時間。該零件在工廠為固定頻率應(yīng)用進(jìn)行一次性編程(OTP),或可根據(jù)系統(tǒng)需要使用I2C進(jìn)行現(xiàn)場編程(參見引腳描述下的說明)。
瑞薩3225mm貼片晶振,XFL336333.333000I,光纖通訊6G晶振,參數(shù)表
| Parameter | Test Condition | Minimum | Typical | Maximum | Units | |
| Output Frequency Range | LVDS, LVPECL, CML. |
|
333.333 |
|
MHz | |
| HCSL. | 15 | — | 725 | |||
| Frequency Stability | Temperature = -40°C to +85°C. | — | — | ±25 | ppm | |
| Temperature = -40°C to +105°C. | — | — | ±50 | ppm | ||
| Frequency Tolerance (25°C) | Temperature = 25°C. | — | — | ±15 | ppm | |
| Aging (1st year) | TA = 25°C. | — | — | ±3 | ||
| Aging (10 years) | TA = 25°C. | — | — | ±10 | ||
| Output Load | LVDS. | Differential. | — | 100 | — | Ω |
| LVPECL. | VDD - 2.0V. | — | 50 | — | ||
| HCSL. | To GND. | — | 50 | — | ||
| Start-up Time | Output valid time after VDD meets minimum specified level. | — | 5 | — | ms | |
| Output Rise Time | LVDS. | 20% – 80%, 156.25MHz | — | 303 | 400 | ps |
| LVPECL. | — | 292 | 400 | |||
| HCSL. | — | 310 | 400 | |||
| CML | — | 304 | 400 | |||
| Output Fall Time | LVDS. | 80% – 20%, 156.25MHz | — | 282 | 400 | ps |
| LVPECL. | — | 278 | 400 | |||
| HCSL. | — | 288 | 400 | |||
| CML | — | 281 | 400 | |||
| Output Clock Duty Cycle | LVDS. | 156.25MHz | 48 | — | 52 | % |
| LVPECL. | 156.25MHz | 48 | — | 52 | ||
| HCSL. | 156.25MHz | 48 | — | 52 | ||
| CML | 156.25MHz | 48 | — | 52 | ||
| Output Enable/Disable Time | — | — | — | 1 | — | ms |
瑞薩3225mm貼片晶振,XFL336333.333000I,光纖通訊6G晶振,尺寸圖
瑞薩3225mm貼片晶振,XFL336333.333000I,光纖通訊6G晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
輸出類型:LVDS、LVPECL、CML差分晶體振蕩器
頻率范圍:15MHz至2100MHz
輸出類型:HCSL
頻率范圍:15MHz至725MHz
電源電壓選項(xiàng):1.8V、2.5V或3.3V
相位抖動(12kHz至20MHz):典型值為120fs
程序包選項(xiàng):5.0×3.2mm,3.2×2.5mm,2.5×2.0mm
工作溫度和頻率穩(wěn)定性:
-40°C至+85°C,±25ppm
-40°C至+105°C,±50ppm
| 編碼 | 進(jìn)口貼片晶振 | 描述 | 系列 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
| XFL526125.000000I | Renesas晶振 | 125.000000 MHZ 2.5VDC LVDS 5032 | XFL | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL235837.500000K | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 837.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336156.250000I | Renesas晶振 | 156.250000 MHZ 3.3VDC LVDS 3225 | XFL | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL516100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL536125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336032.768000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 32.7680MHZ LVDS SMD | XFL | 32.768 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL316125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL336333.330000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 333.3300MHZ LVDS SMD | XFL | 333.33 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336032.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 32 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL526032.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 32 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL336333.333333I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 333.333333MHZ LVDS | XFL | 333.333333 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL516500.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 500 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL316300.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 300 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL336148.425824I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 148.425824MHZ LVDS | XFL | 148.425824 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336161.132812I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 161.132812MHZ LVDS | XFL | 161.132812 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL536026.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 26 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL536100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336096.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 96.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 96 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336048.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 48 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336333.333000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 333.3330MHZ LVDS SMD | XFL | 333.333 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336450.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 450.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 450 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL316270.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 270.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 270 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL336025.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 25 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL236644.531250I | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 644.53125 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL236830.078125I | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 830.078125 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL226156.250000I | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL236156.250000I | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL236108.000000I | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 108 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL216156.250000I | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL236148.500000I | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL226026.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 26 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL216625.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 625.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 625 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL216397.770000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 397.7700MHZ LVDS SMD | XFL | 397.77 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL216078.125000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 78.1250MHZ LVDS SMD | XFL | 78.125 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL21C156.250000I | Renesas晶振 | XFL21C156.25000 PROGRAMMABLE XO | XFL | 156.250MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL536040.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 40 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL516156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XFL | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL536200.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL525100.000000I | 有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL516245.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 245.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 245 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL336165.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 165.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 165 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL536156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XFL | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL526100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL336161.132813I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 161.132813MHZ LVDS | XFL | 161.132813 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL326300.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 300 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL326161.132812I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 161.132812MHZ LVDS | XFL | 161.132812 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL536153.600000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVDS SMD | XFL | 153.6 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL516161.132812I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 161.132812MHZ LVDS | XFL | 161.132812 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL336425.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 425.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 425 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336780.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 780.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 780 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL326148.351648I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 148.351648MHZ LVDS | XFL | 148.351648 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL516135.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 135 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL336400.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 400.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 400 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL316050.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 50 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL326148.500000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | XFL | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL336603.229000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 603.2290MHZ LVDS SMD | XFL | 603.229 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336033.300000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 33.3000MHZ LVDS SMD | XFL | 33.3 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336380.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 380.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 380 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL536148.500000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | XFL | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL316080.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 80 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL316100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL326080.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 80 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL316400.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 400.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 400 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL536025.012500I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 25.0125MHZ LVDS SMD | XFL | 25.0125 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL526066.666667I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 66.666667MHZ LVDS | XFL | 66.666667 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL516333.333000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 333.3330MHZ LVDS SMD | XFL | 333.333 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL326156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XFL | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL336150.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL316025.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 25 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL316200.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL316052.083333I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 52.083333MHZ LVDS | XFL | 52.083333 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL526750.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 750 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL536750.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 750.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 750 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL326100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL316322.265625I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 322.265625MHZ LVDS | XFL | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL316156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XFL | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL336322.265625I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 322.265625MHZ LVDS | XFL | 322.265625 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336027.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 27 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL316250.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 250 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL536155.520000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | XFL | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL236125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL236297.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 297.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 297 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL216040.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 40 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL216250.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 250 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL216100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL216161.281310I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 161.28131MHZ LVDS | XFL | 161.28131 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL216161.132813I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 161.132813MHZ LVDS | XFL | 161.132813 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL23C148.500000I | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL236837.500000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 837.5000MHZ LVDS SMD | XFL | 837.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336830.078125I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 830.078125MHZ LVDS | XFL | 830.078125 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL225837.500000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 837.5000MHZ LVDS SMD | XFL | 837.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL235078.125000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 78.1250MHZ LVDS SMD | XFL | 78.125 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL215837.500000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 837.5000MHZ LVDS SMD | XFL | 837.5 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL315020.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 20 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL315025.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 25 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL325125.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL315026.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 26 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL515025.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 25 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL335048.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 48 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL335100.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL315026.660000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 26.6600MHZ LVDS SMD | XFL | 26.66 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL335024.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 24 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL335333.330000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 333.3300MHZ LVDS SMD | XFL | 333.33 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL336837.500000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 837.5000MHZ LVDS SMD | XFL | 837.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL215800.000000K | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 800 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL525100.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL515125.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL535125.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL315400.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 400.0000MHZ LVDS SMD | XFL | 400 MHz | LVDS | 1.8V |
| XFL335148.425824K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 148.425824MHZ LVDS | XFL | 148.425824 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL325156.250000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | XFL | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL235D71.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 1.3710GHZ LVDS SMD | XFL | 1.371 GHz | LVDS | 3.3V |
| XFL22V148.500000I | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL22V148.351650I | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 148.35165 MHz | LVDS | 2.5V |
| XFL535C50.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 1.2500GHZ LVDS SMD | XFL | 1.25 GHz | LVDS | 3.3V |
| XFL235830.078120K | Renesas晶振 | DFN 2.00X2.50X1.00 MM, 0.40MM PI | XFL | 830.07812 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL235312.500000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XFL | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL235156.250000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.95 MM, 2.10MM P | XFL | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL335837.500000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 837.5000MHZ LVDS SMD | XFL | 837.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| XFL335A00.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVDS SMD | XFL | 1 GHz | LVDS | 3.3V |



電話:+86-0755-278383514
手機(jī):138-2330-0879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905