TS24CF23CDT,ATSSMTS,24.576MHz,CTS微處理器晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,CTS晶振,西迪斯晶振,型號(hào):ATSSMTS,編碼為:TS24CF23CDT,頻率:24.576MHz,頻率穩(wěn)定性:±30ppm,頻率容差:±20ppm,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,負(fù)載電容:18pF,小體積尺寸:11.1x4.83x3.2mm,兩腳貼片晶振,石英晶振, 橢圓形晶振,無(wú)源晶振,石英晶體諧振器,應(yīng)用于:無(wú)線通信,寬帶接入, FPGA/微控制器, 計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備, 微處理器, 測(cè)試和測(cè)量, 消費(fèi)類電子產(chǎn)品,便攜式設(shè)備等應(yīng)用。
CTS進(jìn)口晶振ATSSMTS在一個(gè)成熟的電阻焊接金屬封裝中包含了一個(gè)高Q石英諧振器。atssmt提供了緊密的穩(wěn)定性選項(xiàng),是支持廣泛的商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用的理想選擇。
TS24CF23CDT,ATSSMTS,24.576MHz,CTS微處理器晶振,參數(shù)表
| 品牌 | CTS西迪斯晶振 |
| 型號(hào) |
ATSSMTS |
| 物料編碼 | TS24CF23CDT |
| 頻率 | 24.576MHz |
| 頻率穩(wěn)定性 | ±30ppm |
| 頻率容差 | ±20ppm |
| 負(fù)載電容 | 18pF |
| 工作溫度 | -20℃至+70℃ |
| 尺寸 |
11.1x4.83x3.2mm |
TS24CF23CDT,ATSSMTS,24.576MHz,CTS微處理器晶振,尺寸圖
| 原廠編碼 | 晶振廠家 | 型號(hào) | 頻率 | 包裝/封裝 | Size / Dimension 尺寸 |
| TS220F23CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 22MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS220F23CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 22MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS220F33CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 22MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS220F33CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 22MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS221F23CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 22.1184MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS221F23CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 22.1184MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS221F33CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 22.1184MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS221F33CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 22.1184MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS240F23CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 24MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS240F23CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 24MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS240F33CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 24MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS240F33CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 24MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS24CF23CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 24.576MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS24CF23CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 24.576MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS24CF33CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 24.576MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS24CF33CET | CTS晶振 | ATSSMTS | 24.576MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS250F23CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 25MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS250F23CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 25MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS250F33CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 25MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS250F33CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 25MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS260F23CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 26MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS260F23CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 26MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS260F33CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 26MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS260F33CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 26MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS270F23CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 27MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS270F23CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 27MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS270F33CDT | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 27MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |
| TS270F33CET | CTS西迪斯晶振 | ATSSMTS | 27MHz | HC49/US | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) |





愛(ài)普生晶振,貼片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
愛(ài)普生晶振,貼片晶振,FA-238A晶振
ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T,AEL品牌晶振,SMD石英晶體
EC3620ETTS-77.760M,Ecliptek時(shí)鐘振蕩器,5032mm,藍(lán)牙晶振
E1SAA12-30.000M TR,Ecliptek石英晶體諧振器,橢圓形晶振
EC2745ETTS-100.000M TR,Ecliptek時(shí)鐘振蕩器,7050mm無(wú)線晶振
DSC1003DI2-024.5760T,Microchip振蕩器,2520mm,便捷式電子設(shè)備晶振
SI50122-A2-GM,Silicon差分晶振,2520mm,數(shù)字電視應(yīng)用晶振