3215mm,XTL721-S999-286,32.768kHz,XTL72,Siward音叉晶振,臺灣Siward晶振,希華晶振,產(chǎn)品編碼為:XTL721-S999-286,型號:XTL72,頻率:32.768KHz,負載:12.5pF,精度:±20ppm,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:3.2x1.5x0.9mm封裝,音叉表晶,兩腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,3215晶振,石英晶體諧振器,SMD晶振。具有超小型晶振,輕薄型晶振,高性能晶振,高可靠性晶振,高品質(zhì)晶振,耐熱及耐環(huán)境等特點。被廣泛應用于:通訊設備晶振,無線藍牙晶振、DVBH、無線局域網(wǎng)晶振,數(shù)碼電子晶振,鐘表電子晶振,智能儀表晶振等應用。
3215mm,XTL721-S999-286,32.768kHz,XTL72,Siward音叉晶振,產(chǎn)品特點:
超薄/尺寸:3.2×1.5×0.9mm
采用真空密封件,可靠性高
良好的抗沖擊性和耐熱性
3215mm,XTL721-S999-286,32.768kHz,XTL72,Siward音叉晶振,參數(shù)表
| Model | XTL72 | |||||||||||||
| Nominal frequency range | 32.768kHz | |||||||||||||
| Storage temperature range | -55 ~ +125℃ | |||||||||||||
| Operating temperature range | -40 ~ +85℃ | |||||||||||||
| Frequency tolerance (at +25℃) | ±20×10-6/±10×10-6 | |||||||||||||
| Load capacitance | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |||||||||||||
| Equivalent series resistance | 70 kΩMax. | |||||||||||||
| Shunt capacitance | 1.1 pF Typ. | |||||||||||||
| Motional capacitance | 4.7 fF Typ. | |||||||||||||
| Turnover Temperature | +25℃±5℃ | |||||||||||||
| Parabolic Coecient | -0.04 ppm /℃2Max. | |||||||||||||
| Level of drive | 0.1μW (0.5μW Max.) | |||||||||||||
| Aging |
±3ppm / Year |
|||||||||||||
3215mm,XTL721-S999-286,32.768kHz,XTL72,Siward音叉晶振,尺寸圖
| 編碼 | 品牌 | 描述 | 系列 | 頻率 |
| XTL721-Q23-048 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S349-005 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-301 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-429 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-319 | 晶振廠家 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-U11-402 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-298 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-379 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-327 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-286 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-544 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-548 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-420 | Siward希華 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |






愛普生晶振,貼片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
精工晶振,32.768K晶振,SSP-T7-F晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
愛普生晶振,貼片晶振,FA-238A晶振
E1SMA14-25.000M,Ecliptek日蝕晶振,25MHz,兩腳貼片晶振
EC2745ETTS-100.000M TR,Ecliptek時鐘振蕩器,7050mm無線晶振
DSC1003DI2-024.5760T,Microchip振蕩器,2520mm,便捷式電子設備晶振
SI50122-A2-GM,Silicon差分晶振,2520mm,數(shù)字電視應用晶振
ARGO雅士博晶振,AGXO-S7050晶振,石英晶振,有源晶振