337p粉嫩大胆噜噜噜噜69影视,国产精品久久视频,77777亚洲午夜久久多人,亚洲色图另类专区,伦理2男一女3p

康華爾電子有限公司——晶振行業(yè)進(jìn)口晶振品牌代理商

手機(jī)端 手機(jī)二維碼 收藏KON微信號(hào) 微信號(hào) 網(wǎng)站地圖

康華爾電子-中國(guó)供應(yīng)商

KONUAER NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.

客戶至上—進(jìn)口晶振品牌選擇康華爾

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:

86-0755-27838351

晶振帝國(guó)
產(chǎn)品默認(rèn)廣告
prevnext

3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm

頻率:20MHZ

尺寸:2.5*2.0mm

    3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm,SG-210STF 20.000000MHz L編碼是一款金屬面貼片型的SPXO晶體振蕩器,型號(hào)SG-210STF,尺寸為2520mm,頻率為20MHZ,支持CMOS輸出,電壓1.6~3.6V之間,也是一款性能優(yōu)越的汽車大燈恒溫器專用晶振,具備低電壓低相位高品質(zhì)等特點(diǎn),常常用于無(wú)線通信,智能產(chǎn)品,通訊模塊,汽車大燈恒溫器,汽車遙控器應(yīng)用等領(lǐng)域。

     EPSON愛(ài)普生公司成立于1942年5月,總部位于日本長(zhǎng)野縣諏訪市,是全球數(shù)一數(shù)二的晶振制造商,是數(shù)碼映像領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè).全稱為愛(ài)普生拓優(yōu)科夢(mèng)(Epson Toyocom)將進(jìn)一步究極用精微加工發(fā)揮“石英”材料的優(yōu)越性能的“QMEMS”技術(shù),創(chuàng)造出體積更小,更高性能或全新功能的電子元器件.愛(ài)普生晶振在32.768KHZ,MHZ,以及GHZ上都有重大突破,使得愛(ài)普生拓優(yōu)科夢(mèng)的晶體元器件已以23%的市場(chǎng)占有率位于業(yè)界第一.3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm.

訂購(gòu)熱線:86-0755-27838351
QQ咨詢 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

1

    3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm,SG-210STF 20.000000MHz L編碼是一款金屬面貼片型的SPXO晶體振蕩器,型號(hào)SG-210STF,尺寸為2520mm,頻率為20MHZ,支持CMOS輸出,電壓1.6~3.6V之間,也是一款性能優(yōu)越的汽車大燈恒溫器專用晶振,具備低電壓低相位高品質(zhì)等特點(diǎn),常常用于無(wú)線通信,智能產(chǎn)品,通訊模塊,汽車大燈恒溫器,汽車遙控器應(yīng)用等領(lǐng)域。

     EPSON愛(ài)普生公司成立于1942年5月,總部位于日本長(zhǎng)野縣諏訪市,是全球數(shù)一數(shù)二的晶振制造商,是數(shù)碼映像領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè).全稱為愛(ài)普生拓優(yōu)科夢(mèng)(Epson Toyocom)將進(jìn)一步究極用精微加工發(fā)揮“石英”材料的優(yōu)越性能的“QMEMS”技術(shù),創(chuàng)造出體積更小,更高性能或全新功能的電子元器件.愛(ài)普生晶振在32.768KHZ,MHZ,以及GHZ上都有重大突破,使得愛(ài)普生拓優(yōu)科夢(mèng)的晶體元器件已以23%的市場(chǎng)占有率位于業(yè)界第一.3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm.

2

3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm  參數(shù)表

項(xiàng)目 符號(hào) 規(guī)格說(shuō)明 條件
輸出頻率范圍 fo 4 MHz
14.7456 MHz
25 MHz
33.3333 MHz
8 MHz
16 MHz
26 MHz
40 MHz
10 MHz
20 MHz
27 MHz
48 MHz
12 MHz
24 MHz
32 MHz
50 MHz
12.288 MHz
24.576 MHz
33.33 MHz
72 MHz

電源電壓 VCC 1.60 V to 3.63 V 4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz, T_use = +105 °C Max . Refer to
Figure 1
1.71 V to 3.63 V fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max.
2.25 V to 3.63 V fo = 72 MHz, T_use = + 105 °C Max.
儲(chǔ)存溫度 T_stg -55 °C to +125 °C SG2016CAN, SG3225CAN
-40 °C to +125 °C All others
工作溫度 T_use -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C See of figure *1
頻率公差 f_tol ±25 × 10-6 -20 °C to +70 °C
±50 × 10-6 -40 °C to +85 °C, -40 °C to + 105 °C
電流消耗 ICC VCC  = 1.8 V ± 10 % VCC  = 2.5 V ± 10 % VCC  = 3.3 V ± 10 %
1.5 mA Max. 1.6 mA Max. 1.8 mA Max. No load condition, 4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz
1.8 mA Max. 2.0 mA Max. 2.2 mA Max. No load condition, 20 MHz < fo ≤ 40 MHz
2.1 mA Max. 2.4 mA Max. 2.6 mA Max. No load condition, 40 MHz < fo ≤ 50 MHz
2.4 mA Max. 2.8 mA Max. 3.0 mA Max. No load condition, fo = 72 MHz
待機(jī)電流 I_std 2.1 µA Max. 2.5 µA Max. 2.7 µA Max.    
ST =GND
占空比 SYM 45 % to 55 % 50 % VCC  level , L_CMOS ≤ 15 pF
輸出電壓 VOH 90 % VCC  Min .

1.8 V ± 10 % 2.5 V ± 10 % 3.3 V ± 10 %
VOL 10 % VCC  Max.    IOH - 1.5 mA -3 mA -4 mA
    IOL 1.5 mA 3 mA 4 mA
VOH-2 VCC - 0.4 V Min .

1.8 V± 10 % 2.5 V± 10 % 3.3 V± 10 %
VOL-2 0.4 V Max.    IOH -3 mA -4 mA -6 mA
    IOL 3 mA 4 mA 6 mA
輸出負(fù)載狀態(tài)
(CMOS)
L_CMOS 15 pF Max.
輸入電壓 VIH 80 % VCC  Min . ST terminal
VIL 20 % VCC  Max.
上升時(shí)間和下降時(shí)間 tr / tf 3 ns Max.
3.5 ns Max . (@1.8 V± 10 %)
20 % VCC to 80 % VCC  level, L_CMOS = 15 pF
振蕩啟動(dòng)時(shí)間 t_str 3 ms Max. T = 0 at 90 % VCC
頻率老化 f_age ±3 × 10-6 / year Max. +25 °C, First year
3

3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm  尺寸圖

SG-210STF 2520 CMOS

編碼 品牌 Model/型號(hào) Frequency/頻率 LxWxH/尺寸 Output Wave/輸出方式 Supply Voltage/電源電壓 Ope Temperature/工作溫度
X1G0041710097 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 5.644800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710098 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 6.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710099 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 6.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710100 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 6.750000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710101 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 6.780000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710102 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 7.159090 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710103 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 7.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710104 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 8.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710105 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 9.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710106 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 9.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710107 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 9.830400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710108 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 15.625000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710109 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 16.384000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710110 愛(ài)普生有源晶振 SG-210STF 16.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710111 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 16.650000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710112 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 16.666500 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710113 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 18.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710114 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 19.440000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710115 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 19.660800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710116 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 31.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710117 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 32.768000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710118 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 33.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710119 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 33.330000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710120 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 33.333300 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710121 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 62.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710122 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 66.667000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710124 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 72.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710125 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 74.176000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710126 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710127 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710128 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710136 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710140 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710141 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710144 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 33.330000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710146 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 6.780000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710147 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710151 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 66.670000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710152 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 27.120000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710153 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 1.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710154 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710155 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710156 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710159 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 9.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710162 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710163 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710164 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 14.318000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710165 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 14.318000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710188 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 37.125000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710189 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 74.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710192 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 54.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710193 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 74.250000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710195 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 48.896000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710196 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 66.660000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710197 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710198 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 16.384000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710199 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 66.666700 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 2.200 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710201 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 48.896000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710202 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 33.333333 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710203 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710204 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710205 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710206 愛(ài)普生石英貼片晶振 SG-210STF 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 105 °C
X1G0041710209 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 2.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710220 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 33.333333 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710221 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 66.666600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710222 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 66.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.710 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710223 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 7.680000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710225 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
X1G0041710226 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 28.636300 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710227 愛(ài)普生晶振 SG-210STF 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -20 to 70 °C
SG-210STF SG2016 SG3225 SG5032 SG7050CAN

5

采購(gòu):3.6V|CMOS|SG-210STF 20.000000MHz L|2520mm|50ppm

  • *聯(lián)系人:
  • *手機(jī):
  • 公司名稱:
  • 郵箱:
  • *采購(gòu)意向:
  • *驗(yàn)證碼:驗(yàn)證碼

跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

1XSE012000AR58,日本KDS晶振,3225有源貼片,DSO321SR,汽車多媒體設(shè)備晶振
1XSE012000AR58,日本KDS晶振,3225有源貼片,DSO321SR,汽車多媒體設(shè)備晶振
1XSE012000AR58,日本KDS晶振,3225有源貼片,DSO321SR,汽車多媒體設(shè)備晶振,3225石英晶體振蕩器被認(rèn)為是最適合在汽車電子上的產(chǎn)品,3225貼片晶振在極端嚴(yán)酷的環(huán)境條件下也能發(fā)揮穩(wěn)定的起振特性,本身具有耐熱,耐振,耐沖擊等優(yōu)良的耐環(huán)境特性。日本KDS晶振生產(chǎn)的DSO321SR系列為3225尺寸,低電流消耗:最大 8mA (167MHz, 3.3V);電源電壓:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V;提供窄偏差: ±20ppm/±30ppm/±50ppm/±100ppm;通過(guò)使用 AT cut 基波諧振器,可提供高達(dá) 167MHz 的頻譜,低抖動(dòng)提供高性能;扁平:1.1mm;符合 AEC-Q200 標(biāo)準(zhǔn)(選項(xiàng):相當(dāng)于 AEC-Q100);CMOS 電平輸出。1XSE012000AR58晶振頻率是12.000MHz,為汽車電子晶振,多應(yīng)用于PC、游戲設(shè)備;DSC、DVD、藍(lán)光、HDTV、DVC、HDD;WiMAX 系列;攝像頭模塊;Gb以太網(wǎng);汽車多媒體設(shè)備。
VCXO-7A晶振,VCXO壓控晶振,進(jìn)口有源晶振,CORE晶振
VCXO-7A晶振,VCXO壓控晶振,進(jìn)口有源晶振,CORE晶振
VCXO-7A晶振,VCXO壓控晶振,進(jìn)口有源晶振,CORE晶振,高品質(zhì)石英晶振,SMD貼片晶體,進(jìn)口壓控振蕩器,CMOS輸出晶振,四腳貼片晶振,編碼型號(hào)為:VCXO-7A,頻率:40 MHz,頻率穩(wěn)定為:±30ppm,電源電壓為:5V,工作溫度范圍:-10℃至+60℃,晶振體積尺寸為:7.0x5.0mm,進(jìn)口貼片晶振,小型石英晶體振蕩器,科爾晶振,有源晶體振蕩器,貼片石英晶振,低抖動(dòng)有源晶振,低相噪相控石英晶體,四腳SMD金屬面貼片晶振,具備高可靠的環(huán)保性能,符合ROHS標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于筆記本電腦晶振,數(shù)碼相機(jī)晶振等產(chǎn)品。
AGTCO-ST5032晶體,ARGO電子,溫補(bǔ)石英晶振,有源晶體振蕩器
AGTCO-ST5032晶體,ARGO電子,溫補(bǔ)石英晶振,有源晶體振蕩器
 AGTCO-ST5032晶體,ARGO電子,溫補(bǔ)石英晶振,有源晶體振蕩器,有源晶振,高品質(zhì)石英晶振,溫補(bǔ)補(bǔ)償晶體振蕩器,四腳貼片晶振,編碼為: AGTCO-ST5032,頻率:10MHz,頻率公差性:±0.5ppm,電源電壓為:3.3V,工作溫度范圍:-30℃至+85℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,HCMOS輸出晶體,SMD貼片晶振,有源晶體振蕩器,該晶振產(chǎn)品為5032mm體積的溫補(bǔ)晶振(TCXO)產(chǎn)品本身帶溫度補(bǔ)償作用的晶體振蕩器,最適合于GPS,以及衛(wèi)星通訊系統(tǒng)和智能電話等多用途的高穩(wěn)定的頻率溫度特性晶振。
聯(lián)系***Contact us
咨詢熱線:0755-278383514

電話:+86-0755-278383514

手機(jī):138-2330-0879

QQ:632862232

郵箱:konuaer@163.com

地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號(hào)浙商銀行大廈1905