7015mm,ELS13-32.768kHz-T,ELS13,32.768KHz,AEL電話機晶振,英國進口晶振,AEL艾爾晶振,型號:ELS13系列,編碼為:ELS13-32.768kHz-T,負載電容:12.5pF,頻率公差:±20ppm,頻率:32.768KHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:7.0x1.5x1.4mm封裝,四腳貼片晶振,7015貼片晶振,石英晶振,無源晶振,陶瓷晶振,SMD晶振,石英晶體諧振器,具有超小型晶振,輕薄型晶振,高品質晶振,耐熱及耐環境特點,應用于:通訊設備晶振,儀器儀表晶振,數字電子晶振,電視機晶振等應用。
7015mm,ELS13-32.768kHz-T,ELS13,32.768KHz,AEL電話機晶振,產品特點:
•公差:±20ppm陶瓷晶振
•工作溫度-40°C至+85°C
7015mm,ELS13-32.768kHz-T,ELS13,32.768KHz,AEL電話機晶振,參數表
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | ||||||||||
| Frequency | 32.768 kHz | ||||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | ||||||||||
| Turn Over Temperature | +20°C to +30°C | ||||||||||
| Storage Temperature | -55°C to +125°C | ||||||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | ± 20PPM, see options | ||||||||||
| Frequency Coefficient | -0.035±0.01 PPM / (?°C)2 | ||||||||||
| Equivalent Series Resistance (R1) | 65kOhms | ||||||||||
| Load Capacitance (CL) | 12.5 pF, see options | ||||||||||
| Drive Level | 1 μW | ||||||||||
| Aging@25°C±3°C First year | ± 3ppm | ||||||||||
| Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | ||||||||||
| RoHS Compliant | Yes | ||||||||||
| Pb Free | Yes | ||||||||||
| Moisture Sensitivity Level |
1 |
||||||||||
7015mm,ELS13-32.768kHz-T,ELS13,32.768KHz,AEL電話機晶振,尺寸圖
| 產品編碼 | 進口晶振 | 型號 | 頻率 | 負載電容 | 長度 | 寬度 | 高度 |
| ELLS-10.000MHz-20-R60-J-Q-F-T | AEL晶振 | ELLS | 10 MHz | 20 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-12.000MHz-18-R60-A-4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 12 MHz | 18 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-13.560MHz-10-R35-A4Y-F-T | AEL晶振 | ELLS | 13.56 MHz | 10 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-30.000MHz-10-R50-B1U-F-T | AEL晶振 | ELLS | 30 MHz | 10 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-A4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 16 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-16-R120-B1X-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 16 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-4.000MHz-30-R120-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 4 MHz | 30 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELLS-8.000MHz-16-R45-D4-F-T | AEL晶振 | ELLS | 8 MHz | 16 pF | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm |
| ELM10-16.000MHz-8-R60-2-D20-T | AEL晶振 | ELM10 | 16 MHz | 8 pF | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM10-24.000MHz-16-R100-X-N15-T | AEL晶振 | ELM10 | 24 MHz | 16 pF | 2.5mm | 2mm | 0.5mm |
| ELM11-32.000MHz-10-R60-D1X-T | AEL晶振 | ELM11 | 32 MHz | 10 pF | 2mm | 1.6mm | 0.5mm |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL晶振 | ELM12W | 24 MHz | 6 pF | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm |
| ELM3-12.000MHz-30-R80-D4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | 12 MHz | 30 pF | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-14.000MHz-30-R80-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | 14 MHz | 30 pF | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-24.000MHz-18-R40-D4H-T | AEL晶振 | ELM3 | 24 MHz | 18 pF | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM3-8.057MHz-18-R100-B4Y-T | AEL晶振 | ELM3 | 8.057 MHz | 18 pF | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ELM8-12.000MHz-10-R50-D4Y-T | AEL晶振 | ELM8 | 12 MHz | 10 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-12.5829MHz-16-R60-1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 12.5829 MHz | 16 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-14.000MHz-16-R150-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 14.8 MHz | 16 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-18.432MHz-16-R80-DQ-T | AEL晶振 | ELM8 | 18.432 MHz | 16 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-10-R60-D1W-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 10 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-18-R60-B1W-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 18 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-24.000MHz-9-R40-N1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 24 MHz | 9 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-26.000MHz-18-R60-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 26 MHz | 18 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL晶振 | ELM8 | 32 MHz | 16 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL晶振 | ELM8 | 32 MHz | 9 pF | 3mm | 2.5mm | 0.6mm |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS05 | 32.768 kHz | 9 pF | 1.6mm | 1mm | 0.5mm |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS06 | 32.768 kHz | 9 pF | 2mm | 1.2mm | 0.6mm |
| ELS07-32.768kHz-6-T | AEL晶振 | ELS07 | 32.768 kHz | 6 pF | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
| ELS07-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS07 | 32.768 kHz | 12.5 pF | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 7 pF | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-9-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 9 pF | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS13 | 32.768 kHz | 12.5 pF | 7mm | 1.5mm | 1.4mm |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL晶振 | ELS25 | 32.768 kHz | 6 pF | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL晶振 | ELS25 | 32.768 kHz | 12.5 pF | 8mm | 3.8mm | 2.4mm |







愛普生晶振,貼片晶振,FC-135晶振,FC-135R晶振,Q13FC1350000400晶振
精工晶振,32.768K晶振,SSP-T7-F晶振
TXC晶振,貼片晶振,7B晶振,7B08070001晶振
TXC晶振,貼片晶振,7M晶振,7M-12.000MAHE-T晶振
TXC晶振,貼片晶振,7V晶振,7V-27.120MAAV-T晶振
愛普生晶振,貼片晶振,FA-238A晶振
EH2600ETTTS-100.000M,Ecliptek晶振廠家,7050mm,低電壓晶振
DSC1003DI2-024.5760T,Microchip振蕩器,2520mm,便捷式電子設備晶振
SI50122-A2-GM,Silicon差分晶振,2520mm,數字電視應用晶振
ARGO雅士博晶振,AGXO-S7050晶振,石英晶振,有源晶振